# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GUILLERMO Pérez Martín | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beltrán García Pulido | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Miguel Illeras Vitoria | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Diego Mosquero Jiménez | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Alejandro Sastre Arteta | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Claudia Ayuso Sánchez | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pedro Martínez - Herrera Castañeda | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Aldara Ruiz | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Jaime Hernansanz Martin | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Álvaro Rivas Díaz | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Adrián Garrigó Toribio | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Erik Martín Pozuelo Medina | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Alvaro Plana Galán | 29 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Guillermo Penedo Barrera | 20 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Jaime Caldevilla Fernandez | 32 | - | - | 0 | 0 |
Liga Regular - Único - Jornada 2 | ||||
![]() CDE El Valle B Benjamín |
-17
2
29.01.2022 -
Las Tablas
|
CDE El Valle A Benjamín![]() |
||
Liga Regular - Único - Jornada 3 | ||||
![]() UHK Madrid Benjamín |
-5
16
13.02.2022 -
Arganzuela
|
CDE El Valle B Benjamín![]() |
||
Liga Regular - Único - Jornada 4 | ||||
![]() CDE El Valle B Benjamín |
-4
10
19.02.2022 -
Las Tablas
|
UHK Madrid Benjamín![]() |
||
Liga Regular - Único - Jornada 6 | ||||
![]() CDE El Valle A Benjamín |
-3
12
12.03.2022 -
Sanchinarro
|
CDE El Valle B Benjamín![]() |